I.T.T. "E. Mattei" - Sondrio :: Deposito dei file
APPUNTI di ELETTRONICA dei proff. Moraschinelli e Lazzari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LETTORE VOCALE
Per ascoltare la lettura automatica (sintesi vocale) di un testo (.doc, .pdf ecc.) è possibile scaricare e installare questi tre files freeware.
Nell'help di 'Balabolka' è spiegato chiaramente l'uso del lettore.
Balabolka.zip (programma di lettura)
SAPI_5.1_installer.msi (motore vocale Microsoft)
RSSolo4ItalianSilvia.exe (voce femminile di buona qualità)
Contenitori | Cartelle/File | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6/34) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(5/64) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(5/29) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(2/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(16/136) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(2/38) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(5/28) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(6/40) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1/17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(0/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(0/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10/75) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(5/75) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(3/28) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(5/73) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(5/35) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(15/182) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laureato in Scienze dell'Informazione (Informatica) presso l'Università degli Studi di Milano. Insegna sistemi, tecnologie e informatica in questo istituto dal 1996. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(0/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(0/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(0/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(0/1) |